CâtAFostAcces Point-uriAccess Point TP-Link EAP610 cu montare pe tavan, AX1800, Wi-Fi 6, Dual-Band Gigabit

Access Point TP-Link EAP610 cu montare pe tavan, AX1800, Wi-Fi 6, Dual-Band Gigabit
Brand: TP-LINK · eMAG ID 43458262
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
MILLEX ROMSERVNou
605,00 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
IT FashionNou
615,00 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
LEADTechNou
616,89 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 47 min
FocuscameraNou
630,20 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
RMG SYSTEMSNou
634,68 RON
Ultima schimbare de preț+6,7%
Preț anterior: 595,00 RON
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLEX ROMSERV | Nou | 605,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| IT Fashion | Nou | 615,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| LEADTech | Nou | 616,89 RON | — | — | — | În stoc | acum 47 min | |
| Focuscamera | Nou | 630,20 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| RMG SYSTEMS | Nou | 634,68 RON | 595,00 RON | +6,7% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 652,36 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Atu IT | Nou | 684,23 RON | — | — | −16,7% | În stoc | acum 1 zi | |
| CRISTAL | Nou | 715,26 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Atu Tech | Nou | 717,52 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Iroda24 | Nou | 717,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 723,96 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 728,60 RON | 766,40 RON | −4,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PCDoc | Nou | 733,45 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Game Hero | Nou | 741,46 RON | 779,26 RON | −4,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Proton | Nou | 741,88 RON | — | — | −1,9% | În stoc | acum 1 zi | |
| ForIT | Nou | 744,71 RON | 766,55 RON | −2,8% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 746,49 RON | — | — | −19,6% | În stoc | acum 1 zi | |
| General Tech | Nou | 750,97 RON | 906,62 RON | −17,2% | −45,7% | În stoc | acum 1 zi | |
| ITGalaxy | Nou | 751,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| BSS | Nou | 762,14 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Info Depozit | Nou | 773,50 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 776,25 RON | 710,25 RON | +9,3% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| BuyX | Nou | 780,99 RON | — | — | −20,2% | În stoc | acum 1 zi | |
| MINDNS KFT | Nou | 785,10 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FreshIT | Nou | 793,55 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| OVOLT România | Nou | 795,74 RON | 804,48 RON | −1,1% | −3,7% | În stoc | acum 1 zi | |
| Qphase | Nou | 807,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Profusion Services | Nou | 825,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| United Tim | Nou | 826,66 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Krein | Nou | 833,99 RON | 885,99 RON | −5,9% | −5,9% | În stoc | acum 1 zi | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 852,50 RON | 910,00 RON | −6,3% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Daria Telecom | Nou | 865,65 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 881,00 RON | 808,00 RON | +9,0% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Convasim Eshop | Nou | 885,96 RON | — | — | −8,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Dragtek com | Nou | 948,57 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Zahatadesign | Nou | 951,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GGLSALES | Nou | 987,74 RON | 1.099,37 RON | −10,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| SYPERSTORE | Nou | 994,22 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| JAYNEX | Nou | 1.032,29 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| PC Garage | Nou | 1.036,99 RON | 843,99 RON | +22,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| AKAREL | Nou | 1.079,69 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| REDBUY | Nou | 1.082,92 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ATTIMA | Nou | 1.193,91 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| NOTEMI | Nou | 1.193,91 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMX | Nou | 1.259,67 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMAXIS | Nou | 1.362,52 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Hailife Bsd | Nou | 1.434,04 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMAXIS | Nou | 1.742,84 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Scădere de preț23 oct. 2026, 06:14OVOLT România804,48 RON→795,74 RON−1,1%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 06:14Atu IT684,23 RON
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 06:14PCDoc733,45 RON
- Scădere de preț23 oct. 2026, 06:14General Tech906,62 RON→750,97 RON−17,2%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 06:14GGLSALES1.099,37 RON→987,74 RON−10,2%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 06:14RMG SYSTEMS595,00 RON→634,68 RON+6,7%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 06:14VEXIO710,25 RON→776,25 RON+9,3%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 06:14Dragtek com948,57 RON
- Scădere de preț23 oct. 2026, 06:14ForIT766,55 RON→744,71 RON−2,8%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 06:14MINDNS KFT785,10 RON