
Acumulator UPS APC RBC17
Brand: APC · eMAG ID 59166
Aproape de prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 380,11 RON (ultimele 90 de zile)
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
LEADTechNou
379,48 RON
Ultima schimbare de preț0,0%
Preț anterior: 379,39 RON
În stocActualizat acum 10 h
Atu ITNou
392,76 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 19 h
URY STORENou
393,63 RON
Ultima schimbare de preț−0,1%
Preț anterior: 394,12 RON
În stocActualizat acum 19 h
ForITNou
397,88 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 19 h
VEXIONou
399,25 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 19 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADTech | Nou | 379,48 RON | 379,39 RON | 0,0% | — | În stoc | acum 10 h | |
| Atu IT | Nou | 392,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| URY STORE | Nou | 393,63 RON | 394,12 RON | −0,1% | — | În stoc | acum 19 h | |
| ForIT | Nou | 397,88 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| VEXIO | Nou | 399,25 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| FreshIT | Nou | 404,39 RON | 404,91 RON | −0,1% | — | În stoc | acum 19 h | |
| PCDoc | Nou | 414,11 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Zahatadesign | Nou | 425,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| PROLINE | Nou | 426,22 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 429,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Game Hero | Nou | 431,64 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| evomag | Nou | 434,06 RON | 435,27 RON | −0,3% | — | În stoc | acum 19 h | |
| Senetic Distribution | Nou | 435,58 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| General Tech | Nou | 439,22 RON | 439,26 RON | 0,0% | — | În stoc | acum 19 h | |
| ITGalaxy | Nou | 439,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| BuyX | Nou | 449,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| RaftOnline | Nou | 463,56 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 466,25 RON | 476,25 RON | −2,1% | — | În stoc | acum 19 h | |
| Info Depozit | Nou | 467,12 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| CMC | Nou | 472,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Krein | Nou | 478,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Europeer | Nou | 482,00 RON | 483,39 RON | −0,3% | — | În stoc | acum 19 h | |
| OVOLT România | Nou | 495,14 RON | 513,09 RON | −3,5% | — | În stoc | acum 19 h | |
| SOFTCOMP S. R. O. | Nou | 495,36 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 500,79 RON | 502,02 RON | −0,2% | — | În stoc | acum 19 h | |
| ETOC | Nou | 503,80 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| GGLSALES | Nou | 504,47 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Focuscamera | Nou | 508,50 RON | 509,00 RON | −0,1% | — | În stoc | acum 19 h | |
| Metrostore | Nou | 520,72 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 601,80 RON | 629,50 RON | −4,4% | — | În stoc | acum 19 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 625,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| DVDMAX.PL | Nou | 643,37 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Mastersel | Nou | 1.106,40 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| JAYNEX | Nou | 1.144,37 RON | — | — | — | În stoc | acum 19 h | |
| Global Trade Networknu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 734,82 RONultimul preț cunoscut | 716,87 RON | — | — | Nu mai vinde | acum 3 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat24 oct. 2026, 03:55Global Trade Network—
- Scădere de preț24 oct. 2026, 03:55OVOLT România513,09 RON→495,14 RON−3,5%
- Ofertă nouă24 oct. 2026, 03:55MINDNS KFT625,30 RON
- Scădere de preț24 oct. 2026, 03:55FINE ART STREET 14476,25 RON→466,25 RON−2,1%
- Scădere de preț24 oct. 2026, 03:55NONSTOPSRáCOK629,50 RON→601,80 RON−4,4%
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 17:25JAYNEX1.144,37 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 17:25Mastersel1.106,40 RON
- Creștere de preț21 oct. 2026, 17:25Global Trade Network716,87 RON→734,82 RON+2,5%
- Creștere de preț21 oct. 2026, 17:25FINE ART STREET 14463,75 RON→476,25 RON+2,7%
- Scădere de preț21 oct. 2026, 14:49LEADTech380,11 RON→379,48 RON−0,2%