
B650 STEEL LEGEND WIFI, AMD B650, Socket AM5, ATX
Brand: ASROCK · eMAG ID 70957951
Cu 7,6% peste prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 999,92 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: −0,3%, acum 4 zile
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
OVOLT RomâniaNou
1.075,68 RON
Ultima schimbare de preț−0,3%Reducere afișată−25,9%
Preț anterior: 1.078,91 RON
În stocActualizat acum 1 zi
evomagNou
1.098,56 RON
Ultima schimbare de preț+0,2%
Preț anterior: 1.096,34 RON
În stocActualizat acum 6 h
ITGalaxyNou
1.134,99 RON
Ultima schimbare de preț−3,6%
Preț anterior: 1.176,99 RON
În stocActualizat acum 1 zi
NONSTOPSRáCOKNou
1.148,50 RON
Ultima schimbare de preț+5,8%
Preț anterior: 1.085,10 RON
În stocActualizat acum 1 zi
VEXIONou
1.155,99 RON
Ultima schimbare de preț−0,1%
Preț anterior: 1.156,99 RON
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVOLT România | Nou | 1.075,68 RON | 1.078,91 RON | −0,3% | −25,9% | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 1.098,56 RON | 1.096,34 RON | +0,2% | — | În stoc | acum 6 h | |
| ITGalaxy | Nou | 1.134,99 RON | 1.176,99 RON | −3,6% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 1.148,50 RON | 1.085,10 RON | +5,8% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 1.155,99 RON | 1.156,99 RON | −0,1% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| MINDNS KFT | Nou | 1.159,80 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Game Hero | Nou | 1.185,23 RON | 1.057,29 RON | +12,1% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ForIT | Nou | 1.186,18 RON | 1.308,65 RON | −9,4% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Extrastore | Nou | 1.188,60 RON | 1.198,03 RON | −0,8% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 1.204,76 RON | 1.211,10 RON | −0,5% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 1.251,00 RON | 1.253,00 RON | −0,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Super Merchant | Nou | 1.306,19 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GreatStore | Nou | 1.306,19 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ERGO BG LTD | Nou | 1.336,57 RON | 1.126,87 RON | +18,6% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ATTIMA | Nou | 2.032,18 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| NOTEMI | Nou | 2.032,18 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| JAYNEX | Nou | 2.099,50 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| MILUCA | Nou | 2.215,89 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Mastersel | Nou | 2.220,93 RON | 2.255,91 RON | −1,6% | −13,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMX | Nou | 2.382,25 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMAXIS | Nou | 2.523,33 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Dragtek comnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 908,50 RONultimul preț cunoscut | — | — | −41,1% | Fără date | acum 8 luni | |
| TechLambnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 939,99 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Fără date | acum 4 luni | |
| PC Garagenu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.019,99 RONultimul preț cunoscut | 1.021,99 RON | — | — | Fără date | acum 1 lună | |
| Iroda24nu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.081,99 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Nu mai vinde | acum 4 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat23 oct. 2026, 10:45Iroda24—
- Scădere de preț23 oct. 2026, 10:45ITGalaxy1.176,99 RON→1.134,99 RON−3,6%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 10:45MINDNS KFT1.159,80 RON
- Scădere de preț23 oct. 2026, 10:45Mastersel2.255,91 RON→2.220,93 RON−1,6%
- Înapoi în stoc23 oct. 2026, 10:45Game Hero1.185,23 RON
- Creștere de preț23 oct. 2026, 10:45NONSTOPSRáCOK1.085,10 RON→1.148,50 RON+5,8%
- Scădere de preț20 oct. 2026, 20:09evomag1.100,77 RON→1.098,56 RON−0,2%
- Scădere de preț20 oct. 2026, 08:06OVOLT România1.078,91 RON→1.075,68 RON−0,3%
- Scădere de preț20 oct. 2026, 08:06EASY-SHOP KFT.1.211,10 RON→1.204,76 RON−0,5%
- Scădere de preț20 oct. 2026, 08:06VEXIO1.156,99 RON→1.155,99 RON−0,1%