CâtAFostCarduri memorieCard de memorie microSDXC Goodram 128GB, UHS I, cls 10 + adaptor, M1AA-1280R12

Card de memorie microSDXC Goodram 128GB, UHS I, cls 10 + adaptor, M1AA-1280R12
Brand: GoodRam · eMAG ID 31094051
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs· Ultima schimbare de preț: −2,0%, acum 1 zi
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
VEXIONou
146,25 RON
Ultima schimbare de preț−2,0%
Preț anterior: 149,25 RON
În stocActualizat acum 1 zi
Premium Global TelecomNou
147,62 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
ForITNou
152,15 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
VADANNou
156,14 RON
Ultima schimbare de preț−2,2%
Preț anterior: 159,70 RON
În stocActualizat acum 1 zi
ShopMobile RONou
158,34 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXIO | Nou | 146,25 RON | 149,25 RON | −2,0% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Premium Global Telecom | Nou | 147,62 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ForIT | Nou | 152,15 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| VADAN | Nou | 156,14 RON | 159,70 RON | −2,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ShopMobile RO | Nou | 158,34 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| SPGROUP SYLVESTR PASKAR | Nou | 159,53 RON | 154,98 RON | +2,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| eMIDA | Nou | 162,90 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ITGalaxy | Nou | 164,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| OVOLT România | Nou | 171,66 RON | — | — | −5,5% | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 171,87 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| MILUCA | Nou | 185,11 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Extrastore | Nou | 188,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| DVDMAX.PL | Nou | 194,01 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 196,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NEXTELGSM IWONA CIęCIWA | Nou | 196,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Fravida | Nou | 201,19 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 207,10 RON | 206,08 RON | +0,5% | −42,4% | În stoc | acum 1 zi | |
| KLASA E-COMMERCE | Nou | 214,32 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Krein | Nou | 225,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 235,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NOTEMI | Nou | 236,59 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| CREATIVE SHOP EU | Nou | 240,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Extrastore | Nou | 249,49 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| JAYNEX | Nou | 263,65 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Sissoft Global | Nou | 372,22 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| MB MARKETON | Nou | 512,64 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Creștere de preț23 oct. 2026, 07:29EASY-SHOP KFT.206,08 RON→207,10 RON+0,5%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 07:29VEXIO149,25 RON→146,25 RON−2,0%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 07:29VADAN159,70 RON→156,14 RON−2,2%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 07:29SPGROUP SYLVESTR PASKAR154,98 RON→159,53 RON+2,9%
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09OVOLT România171,66 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09EASY-SHOP KFT.206,08 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09ITGalaxy164,99 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09ForIT152,15 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09VADAN159,70 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 16:09Krein225,99 RON