
Cartus Epson C13T11N340, magenta
Brand: EPSON · eMAG ID 86938341
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
ForITNou
271,77 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
NONSTOPSRáCOKNou
275,00 RON
Ultima schimbare de preț−0,5%
Preț anterior: 276,50 RON
În stocActualizat acum 1 zi
VEXIONou
278,25 RON
Ultima schimbare de preț−9,1%
Preț anterior: 306,25 RON
În stocActualizat acum 1 zi
Info DepozitNou
278,39 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 10 h
MINDNS KFTNou
285,70 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForIT | Nou | 271,77 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 275,00 RON | 276,50 RON | −0,5% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 278,25 RON | 306,25 RON | −9,1% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Info Depozit | Nou | 278,39 RON | — | — | — | În stoc | acum 10 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 285,70 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dragtek com | Nou | 414,13 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| SOFTCOMP S. R. O. | Nou | 414,45 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 420,63 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Atu IT | Nou | 425,37 RON | 423,74 RON | +0,4% | −16,7% | În stoc | acum 1 zi | |
| OVOLT România | Nou | 425,54 RON | 436,42 RON | −2,5% | −21,4% | În stoc | acum 1 zi | |
| General Tech | Nou | 441,88 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 443,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PCDoc | Nou | 447,83 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Zahatadesign | Nou | 456,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Convasim Eshop | Nou | 465,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 468,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| BuyX | Nou | 484,99 RON | — | — | −10,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| RaftOnline | Nou | 501,05 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FreshIT | Nou | 501,70 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 512,50 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Krein | Nou | 514,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| DVDMAX.PL | Nou | 685,66 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PATTA | Nou | 764,75 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shopnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 385,00 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Nu mai vinde | acum 4 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat23 oct. 2026, 16:07Dwyn Shop—
- Scădere de preț23 oct. 2026, 16:07OVOLT România436,42 RON→425,54 RON−2,5%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 16:07Atu IT423,74 RON→425,37 RON+0,4%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 16:07VEXIO306,25 RON→278,25 RON−9,1%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 16:07MINDNS KFT285,70 RON
- Scădere de preț23 oct. 2026, 16:07NONSTOPSRáCOK276,50 RON→275,00 RON−0,5%
- Ofertă nouă20 oct. 2026, 09:50OVOLT România436,42 RON
- Ofertă nouă20 oct. 2026, 09:50Atu IT423,74 RON
- Ofertă nouă20 oct. 2026, 09:50EASY-SHOP KFT.443,94 RON
- Ofertă nouă20 oct. 2026, 09:50PCDoc447,83 RON