
PX600L, 512GB, PCI Express 4.0, M.2
Brand: GoodRam · eMAG ID 104993516
Cu 8,4% sub prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 630,25 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: −8,7%, acum 5 zile
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
VEXIONou
577,25 RON
Ultima schimbare de preț−8,7%
Preț anterior: 632,25 RON
În stocActualizat acum 9 h
OVOLT RomâniaNou
578,25 RON
Ultima schimbare de preț−2,8%Reducere afișată−9,3%
Preț anterior: 594,63 RON
În stocActualizat acum 9 h
ForITNou
607,69 RON
Ultima schimbare de preț+14,7%
Preț anterior: 529,88 RON
În stocActualizat acum 9 h
WPOWER HungaryNou
614,29 RON
Ultima schimbare de preț−6,3%
Preț anterior: 655,81 RON
În stocActualizat acum 9 h
Eltrox Sp. Z o.o.Nou
618,21 RON
Ultima schimbare de preț+11,7%
Preț anterior: 553,47 RON
În stocActualizat acum 9 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXIO | Nou | 577,25 RON | 632,25 RON | −8,7% | — | În stoc | acum 9 h | |
| OVOLT România | Nou | 578,25 RON | 594,63 RON | −2,8% | −9,3% | În stoc | acum 9 h | |
| ForIT | Nou | 607,69 RON | 529,88 RON | +14,7% | — | În stoc | acum 9 h | |
| WPOWER Hungary | Nou | 614,29 RON | 655,81 RON | −6,3% | — | În stoc | acum 9 h | |
| Eltrox Sp. Z o.o. | Nou | 618,21 RON | 553,47 RON | +11,7% | — | În stoc | acum 9 h | |
| Extrastore | Nou | 620,09 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| BB-ELECTRONICS | Nou | 636,50 RON | 636,42 RON | 0,0% | — | În stoc | acum 9 h | |
| Fravida | Nou | 644,32 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 646,58 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 658,10 RON | 733,20 RON | −10,2% | — | În stoc | acum 9 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 683,90 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| GreatStore | Nou | 689,76 RON | — | — | −9,1% | În stoc | acum 9 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 704,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| VADAN | Nou | 724,99 RON | 767,60 RON | −5,6% | — | În stoc | acum 9 h | |
| DVDMAX.PL | Nou | 1.029,41 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| ATTIMA | Nou | 1.196,03 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 9 h | |
| NOTEMI | Nou | 1.196,03 RON | — | — | — | În stoc | acum 9 h | |
| Mastersel | Nou | 1.202,46 RON | 1.201,47 RON | +0,1% | −13,0% | În stoc | acum 9 h | |
| LEMAXIS | Nou | 1.343,97 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 9 h | |
| AUREA SP. Z O.O.nu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 490,77 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Fără date | acum 5 luni |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Scădere de preț24 oct. 2026, 14:56OVOLT România594,63 RON→578,25 RON−2,8%
- Scădere de preț24 oct. 2026, 14:56VADAN767,60 RON→724,99 RON−5,6%
- Ofertă nouă24 oct. 2026, 14:56MINDNS KFT683,90 RON
- Creștere de preț24 oct. 2026, 14:56Mastersel1.201,47 RON→1.202,46 RON+0,1%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 18:02WPOWER Hungary655,81 RON→614,29 RON−6,3%
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 18:02VADAN767,60 RON
- Scădere de preț22 oct. 2026, 18:02Mastersel1.220,41 RON→1.201,47 RON−1,6%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 18:02NONSTOPSRáCOK733,20 RON→658,10 RON−10,2%
- Scădere de preț20 oct. 2026, 17:19BB-ELECTRONICS637,68 RON→636,50 RON−0,2%
- Înapoi în stoc19 oct. 2026, 18:23WPOWER Hungary655,81 RON