
Flacon cerneala Epson XL T9651, Negru
Brand: EPSON · eMAG ID 30995594
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs· Ultima schimbare de preț: +5,9%, acum 1 zi
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
ForITNou
882,72 RON
Ultima schimbare de preț+5,9%
Preț anterior: 833,84 RON
În stocActualizat acum 1 zi
Info DepozitNou
883,03 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 11 h
VEXIONou
901,25 RON
Ultima schimbare de preț+5,9%
Preț anterior: 851,25 RON
În stocActualizat acum 1 zi
Iroda24Nou
908,99 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
EASY-SHOP KFT.Nou
929,99 RON
Ultima schimbare de preț−35,4%
Preț anterior: 1.440,34 RON
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ForIT | Nou | 882,72 RON | 833,84 RON | +5,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Info Depozit | Nou | 883,03 RON | — | — | — | În stoc | acum 11 h | |
| VEXIO | Nou | 901,25 RON | 851,25 RON | +5,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Iroda24 | Nou | 908,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 929,99 RON | 1.440,34 RON | −35,4% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 985,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 1.038,00 RON | 958,00 RON | +8,4% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| MINDNS KFT | Nou | 1.039,90 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| OVOLT România | Nou | 1.088,95 RON | 1.125,78 RON | −3,3% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Atu IT | Nou | 1.183,41 RON | 1.178,76 RON | +0,4% | −16,7% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEADTech | Nou | 1.201,08 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Zahatadesign | Nou | 1.248,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 1.265,68 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PCDoc | Nou | 1.274,59 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 1.279,18 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| BSS | Nou | 1.287,74 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Game Hero | Nou | 1.294,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PROLINE | Nou | 1.312,42 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| General Tech | Nou | 1.339,14 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 1.378,75 RON | 1.458,75 RON | −5,5% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| RaftOnline | Nou | 1.414,87 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ETOC | Nou | 1.422,08 RON | — | — | −7,8% | În stoc | acum 1 zi | |
| FreshIT | Nou | 1.427,84 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NOTEMI | Nou | 1.553,24 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GGLSALES | Nou | 1.710,31 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Scădere de preț23 oct. 2026, 13:28OVOLT România1.125,78 RON→1.088,95 RON−3,3%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 13:28Atu IT1.178,76 RON→1.183,41 RON+0,4%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 13:28EASY-SHOP KFT.1.440,34 RON→929,99 RON−35,4%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 13:28VEXIO851,25 RON→901,25 RON+5,9%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 13:28ForIT833,84 RON→882,72 RON+5,9%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 13:28MINDNS KFT1.039,90 RON
- Creștere de preț23 oct. 2026, 13:28Dwyn Shop958,00 RON→1.038,00 RON+8,4%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 13:28Game Hero1.294,94 RON
- Scădere de preț23 oct. 2026, 13:28FINE ART STREET 141.458,75 RON→1.378,75 RON−5,5%
- Ofertă nouă20 oct. 2026, 09:31ETOC1.422,08 RON