
HDD Seagate® SkyHawk™ AI, 8TB, 256MB cache, SATA-III
Brand: Seagate · eMAG ID 38806824
Aproape de prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 2.147,75 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: −12,4%, acum 1 zi
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
eMAGNou
2.119,99 RON
Ultima schimbare de preț−12,4%Reducere afișată−2,6%
Preț anterior: 2.419,07 RON
În stocActualizat acum 6 h
Eltrox Sp. Z o.o.Nou
2.152,59 RON
Ultima schimbare de preț+11,2%Reducere afișată−6,4%
Preț anterior: 1.936,00 RON
În stocActualizat acum 6 h
NONSTOPSRáCOKNou
2.343,40 RON
Ultima schimbare de preț−5,5%
Preț anterior: 2.479,90 RON
În stocActualizat acum 6 h
PC GarageNou
2.355,99 RON
Ultima schimbare de preț−4,7%Reducere afișată−6,2%
Preț anterior: 2.471,99 RON
În stocActualizat acum 6 h
VEXIONou
2.364,99 RON
Ultima schimbare de preț+2,4%
Preț anterior: 2.309,99 RON
În stocActualizat acum 6 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAG | Nou | 2.119,99 RON | 2.419,07 RON | −12,4% | −2,6% | În stoc | acum 6 h | |
| Eltrox Sp. Z o.o. | Nou | 2.152,59 RON | 1.936,00 RON | +11,2% | −6,4% | În stoc | acum 6 h | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 2.343,40 RON | 2.479,90 RON | −5,5% | — | În stoc | acum 6 h | |
| PC Garage | Nou | 2.355,99 RON | 2.471,99 RON | −4,7% | −6,2% | În stoc | acum 6 h | |
| VEXIO | Nou | 2.364,99 RON | 2.309,99 RON | +2,4% | — | În stoc | acum 6 h | |
| OVOLT România | Nou | 2.366,69 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| BSS | Nou | 2.399,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| Iroda24 | Nou | 2.404,99 RON | 2.439,99 RON | −1,4% | −1,4% | În stoc | acum 6 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 2.415,60 RON | 2.482,00 RON | −2,7% | — | În stoc | acum 6 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 2.451,29 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| evomag | Nou | 2.454,11 RON | 2.395,22 RON | +2,5% | — | În stoc | acum 6 h | |
| Game Hero | Nou | 2.455,68 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| ForIT | Nou | 2.527,13 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 2.535,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| PCDoc | Nou | 2.559,82 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| OLD STARS COMPUTERS | Nou | 2.586,58 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 2.589,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| FreshIT | Nou | 2.610,68 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| URY STORE | Nou | 2.618,20 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| CMC | Nou | 2.633,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| BG GIFT | Nou | 2.698,60 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| VARLE L | Nou | 2.712,59 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 3.037,50 RON | 3.182,50 RON | −4,6% | — | În stoc | acum 6 h | |
| FENICIANS | Nou | 3.225,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| ATTIMA | Nou | 4.086,04 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| LEMX | Nou | 5.070,26 RON | — | — | — | În stoc | acum 6 h | |
| Morelenu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 2.304,51 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Nu mai vinde | acum 5 zile | |
| GGLSALESnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 3.561,27 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Nu mai vinde | acum 2 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat24 oct. 2026, 14:12GGLSALES—
- Creștere de preț24 oct. 2026, 14:12VEXIO2.309,99 RON→2.364,99 RON+2,4%
- Scădere de preț24 oct. 2026, 14:12MINDNS KFT2.482,00 RON→2.415,60 RON−2,7%
- Scădere de preț24 oct. 2026, 14:12FINE ART STREET 143.182,50 RON→3.037,50 RON−4,6%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 12:20eMAG2.419,07 RON→2.119,99 RON−12,4%
- Epuizat22 oct. 2026, 23:29Morele—
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 23:29PCDoc2.559,82 RON
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 23:29MINDNS KFT2.482,00 RON
- Scădere de preț22 oct. 2026, 23:29PC Garage2.471,99 RON→2.355,99 RON−4,7%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 23:29Eltrox Sp. Z o.o.1.936,00 RON→2.152,59 RON+11,2%