
Memorie USB ADATA UR340, 32GB, USB 3.2, Metalic
Brand: ADATA · eMAG ID 56258953
Aproape de prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 33,21 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: +3,4%, acum 1 zi
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
ThinqNou
33,49 RON
Ultima schimbare de preț+3,4%
Preț anterior: 32,39 RON
În stocActualizat acum 8 h
Best Buy TechNou
38,54 RON
Ultima schimbare de preț−31,2%
Preț anterior: 55,99 RON
În stocActualizat acum 16 h
PHONUSNou
39,99 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 16 h
GideonNou
41,87 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 16 h
PCDocNou
43,62 RON
Ultima schimbare de preț−1,8%
Preț anterior: 44,43 RON
În stocActualizat acum 16 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinq | Nou | 33,49 RON | 32,39 RON | +3,4% | — | În stoc | acum 8 h | |
| Best Buy Tech | Nou | 38,54 RON | 55,99 RON | −31,2% | — | În stoc | acum 16 h | |
| PHONUS | Nou | 39,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Gideon | Nou | 41,87 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| PCDoc | Nou | 43,62 RON | 44,43 RON | −1,8% | — | În stoc | acum 16 h | |
| Arka Mobile | Nou | 43,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| FreshIT | Nou | 48,36 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| VEXIO | Nou | 50,62 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Alliance Computers | Nou | 55,12 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 56,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Comari | Nou | 57,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Eltrox Sp. Z o.o. | Nou | 57,73 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Convasim Eshop | Nou | 66,99 RON | 63,98 RON | +4,7% | — | În stoc | acum 16 h | |
| evomag | Nou | 67,01 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| ITGalaxy | Nou | 68,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| DVDMAX.PL | Nou | 79,84 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| eMAG | Nou | 86,99 RON | 34,34 RON | +153,3% | — | În stoc | acum 16 h | |
| Fravida | Nou | 88,69 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| Extrastore | Nou | 89,77 RON | — | — | — | În stoc | acum 16 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 91,22 RON | 90,83 RON | +0,4% | −58,6% | În stoc | acum 16 h | |
| OVOLT România | Nou | 152,47 RON | 100,58 RON | +51,6% | −14,4% | În stoc | acum 16 h | |
| LEADTechnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 38,01 RONultimul preț cunoscut | 37,90 RON | — | — | Fără date | acum 1 lună | |
| AVANSOFT SRLnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 62,04 RONultimul preț cunoscut | — | — | −37,6% | Nu mai vinde | acum 3 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat24 oct. 2026, 07:22AVANSOFT SRL—
- Creștere de preț24 oct. 2026, 07:22OVOLT România100,58 RON→152,47 RON+51,6%
- Creștere de preț24 oct. 2026, 07:22EASY-SHOP KFT.90,83 RON→91,22 RON+0,4%
- Scădere de preț24 oct. 2026, 07:22Best Buy Tech55,99 RON→38,54 RON−31,2%
- Creștere de preț24 oct. 2026, 07:22Convasim Eshop63,98 RON→66,99 RON+4,7%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 01:27Thinq32,39 RON→33,49 RON+3,4%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 00:02Thinq31,35 RON→32,39 RON+3,3%
- Creștere de preț21 oct. 2026, 11:05Thinq31,31 RON→31,35 RON+0,1%
- Creștere de preț21 oct. 2026, 10:29Thinq30,27 RON→31,31 RON+3,4%
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 06:56OVOLT România100,58 RON