CâtAFostMonitoareMonitor LED BenQ PD2705U, 27", 4K UHD (3840×2160), IPS, 60Hz, 5ms (GtG), 99% sRGB, HDR10, Flicker-Free, Low Blue Light, 2× HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (DP Alt Mode / PD 65W), Boxe 2.5Wx2, USB Hub, Pivot, HAS, Swivel, Tilt, VESA 100×100 mm, Dark Gray

Monitor LED BenQ PD2705U, 27", 4K UHD (3840×2160), IPS, 60Hz, 5ms (GtG), 99% sRGB, HDR10, Flicker-Free, Low Blue Light, 2× HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (DP Alt Mode / PD 65W), Boxe 2.5Wx2, USB Hub, Pivot, HAS, Swivel, Tilt, VESA 100×100 mm, Dark Gray
Brand: BenQ · eMAG ID 51692954
Aproape de prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 2.211,36 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: −2,1%, acum 3 zile
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
MoreleNou
2.160,96 RON
Ultima schimbare de preț−2,1%Reducere afișată−58,7%
Preț anterior: 2.208,33 RON
În stocActualizat acum 17 h
evomagNou
2.225,06 RON
Ultima schimbare de preț+0,2%
Preț anterior: 2.219,77 RON
În stocActualizat acum 17 h
VEXIONou
2.233,99 RON
Ultima schimbare de preț−7,8%
Preț anterior: 2.423,99 RON
În stocActualizat acum 17 h
ForITNou
2.238,45 RON
Ultima schimbare de preț—Reducere afișată−10,2%
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 17 h
Game HeroNou
2.243,33 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 17 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | Nou | 2.160,96 RON | 2.208,33 RON | −2,1% | −58,7% | În stoc | acum 17 h | |
| evomag | Nou | 2.225,06 RON | 2.219,77 RON | +0,2% | — | În stoc | acum 17 h | |
| VEXIO | Nou | 2.233,99 RON | 2.423,99 RON | −7,8% | — | În stoc | acum 17 h | |
| ForIT | Nou | 2.238,45 RON | — | — | −10,2% | În stoc | acum 17 h | |
| Game Hero | Nou | 2.243,33 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| IT DIRECT | Nou | 2.288,00 RON | 2.344,00 RON | −2,4% | — | În stoc | acum 17 h | |
| eMAG | Nou | 2.307,51 RON | 2.311,55 RON | −0,2% | — | În stoc | acum 16 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 2.351,18 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 2.355,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Atu IT | Nou | 2.361,71 RON | 2.352,96 RON | +0,4% | −16,7% | În stoc | acum 17 h | |
| ITGalaxy | Nou | 2.391,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| LEADTech | Nou | 2.409,26 RON | 2.372,67 RON | +1,5% | — | În stoc | acum 17 h | |
| Iroda24 | Nou | 2.413,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 2.452,20 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 2.456,65 RON | — | — | −39,5% | În stoc | acum 17 h | |
| United Tim | Nou | 2.474,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 2.511,50 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| BSS | Nou | 2.533,28 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| General Tech | Nou | 2.539,30 RON | 2.529,36 RON | +0,4% | −43,7% | În stoc | acum 17 h | |
| PCDoc | Nou | 2.589,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| BuyX | Nou | 2.693,99 RON | — | — | −47,2% | În stoc | acum 17 h | |
| Zahatadesign | Nou | 2.754,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Info Depozit | Nou | 2.825,46 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Dragtek com | Nou | 3.041,96 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| RaftOnline | Nou | 3.060,58 RON | — | — | −37,1% | În stoc | acum 17 h | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 3.073,75 RON | 2.867,50 RON | +7,2% | — | În stoc | acum 17 h | |
| FreshIT | Nou | 4.624,45 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| OVOLT Românianu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 2.202,39 RONultimul preț cunoscut | 2.180,58 RON | — | −21,3% | Fără date | acum 5 luni | |
| VALI Computers Ltdnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 2.274,53 RONultimul preț cunoscut | 2.275,68 RON | — | — | Fără date | acum 7 luni |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Creștere de preț24 oct. 2026, 06:18Atu IT2.352,96 RON→2.361,71 RON+0,4%
- Creștere de preț24 oct. 2026, 06:18General Tech2.529,36 RON→2.539,30 RON+0,4%
- Ofertă nouă24 oct. 2026, 06:18ITGalaxy2.391,99 RON
- Ofertă nouă24 oct. 2026, 06:18MINDNS KFT2.511,50 RON
- Creștere de preț24 oct. 2026, 06:18FINE ART STREET 142.867,50 RON→3.073,75 RON+7,2%
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:19Atu IT2.352,96 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:19EASY-SHOP KFT.2.351,18 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:19PCDoc2.589,76 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:19General Tech2.529,36 RON
- Înapoi în stoc21 oct. 2026, 04:19Morele2.160,96 RON