CâtAFostMonitoareMonitor LED Dahua LM27-P301A, 27", QHD (2560X1440), IPS, 100Hz, 5ms OD, Low Blue Light, Flicker-Free, 350cd/m2, HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C 65W, Audio, VESA 75x75mm, Negru

Monitor LED Dahua LM27-P301A, 27", QHD (2560X1440), IPS, 100Hz, 5ms OD, Low Blue Light, Flicker-Free, 350cd/m2, HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C 65W, Audio, VESA 75x75mm, Negru
Brand: Dahua · eMAG ID 66343530
Pagini anterioare ale acestui produs pe eMAG, cu istoricul de preț de dinainte: Monitor LED Dahua 27", 2560x1440 px, USB hub, negru
Aproape de prețul obișnuit din ultimele 90 de zile
Preț obișnuit: 849,99 RON (ultimele 90 de zile) · Ultima schimbare de preț: +13,3%, acum 1 lună
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
eMAGNou
849,99 RON
Ultima schimbare de preț+13,3%
Preț anterior: 749,99 RON
În stocActualizat acum 16 h
VEXIONou
1.272,99 RON
Ultima schimbare de preț+2,4%
Preț anterior: 1.242,99 RON
În stocActualizat acum 17 h
OVOLT RomâniaNou
1.281,35 RON
Ultima schimbare de preț+12,3%Reducere afișată−20,7%
Preț anterior: 1.141,30 RON
În stocActualizat acum 17 h
FocuscameraNou
1.301,60 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 17 h
evomagNou
1.345,93 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 17 h
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAG | Nou | 849,99 RON | 749,99 RON | +13,3% | — | În stoc | acum 16 h | |
| VEXIO | Nou | 1.272,99 RON | 1.242,99 RON | +2,4% | — | În stoc | acum 17 h | |
| OVOLT România | Nou | 1.281,35 RON | 1.141,30 RON | +12,3% | −20,7% | În stoc | acum 17 h | |
| Focuscamera | Nou | 1.301,60 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| evomag | Nou | 1.345,93 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 1.357,70 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 1.401,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Atu IT | Nou | 1.428,53 RON | 1.422,89 RON | +0,4% | −16,7% | În stoc | acum 17 h | |
| LEADTech | Nou | 1.451,88 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| General Tech | Nou | 1.481,92 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 1.496,10 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Extrastore | Nou | 1.499,45 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| PCDoc | Nou | 1.518,53 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| BSS | Nou | 1.537,94 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| PROLINE | Nou | 1.542,08 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 1.572,84 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| FreshIT | Nou | 1.584,27 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Krein | Nou | 1.591,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| ForIT | Nou | 1.612,68 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Dwyn Shop | Nou | 1.619,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| ETOC | Nou | 1.647,04 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Zahatadesign | Nou | 1.753,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Info Depozit | Nou | 1.807,64 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| Luna Pearls | Nou | 1.815,03 RON | — | — | −7,2% | În stoc | acum 17 h | |
| RaftOnline | Nou | 1.820,47 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 1.943,75 RON | — | — | — | În stoc | acum 17 h | |
| NikoMa | Nou | 3.230,52 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 17 h |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Creștere de preț24 oct. 2026, 06:41Atu IT1.422,89 RON→1.428,53 RON+0,4%
- Ofertă nouă24 oct. 2026, 06:41MINDNS KFT1.401,30 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18ETOC1.647,04 RON
- Creștere de preț21 oct. 2026, 04:18OVOLT România1.141,30 RON→1.281,35 RON+12,3%
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18Atu IT1.422,89 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18EASY-SHOP KFT.1.572,84 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18PCDoc1.518,53 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18PROLINE1.542,08 RON
- Ofertă nouă21 oct. 2026, 04:18General Tech1.481,92 RON
- Creștere de preț21 oct. 2026, 04:18VEXIO1.259,99 RON→1.272,99 RON+1,0%