
Procesor AMD Ryzen™ 9 5950X, 72MB, 4.9GHz, Socket AM4
Brand: AMD · eMAG ID 33356153
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs· Ultima schimbare de preț: −5,2%, acum 2 zile
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
EASY-SHOP KFT.Nou
2.086,65 RON
Ultima schimbare de preț−5,2%
Preț anterior: 2.200,71 RON
În stocActualizat acum 1 zi
NONSTOPSRáCOKNou
2.101,20 RON
Ultima schimbare de preț−2,3%Reducere afișată−61,4%
Preț anterior: 2.149,90 RON
În stocActualizat acum 1 zi
VEXIONou
2.207,99 RON
Ultima schimbare de preț+6,9%
Preț anterior: 2.064,99 RON
În stocActualizat acum 1 zi
PC GarageNou
2.224,99 RON
Ultima schimbare de preț+1,8%
Preț anterior: 2.185,99 RON
În stocActualizat acum 14 h
MINDNS KFTNou
2.230,60 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 2.086,65 RON | 2.200,71 RON | −5,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 2.101,20 RON | 2.149,90 RON | −2,3% | −61,4% | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 2.207,99 RON | 2.064,99 RON | +6,9% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PC Garage | Nou | 2.224,99 RON | 2.185,99 RON | +1,8% | — | În stoc | acum 14 h | |
| MINDNS KFT | Nou | 2.230,60 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Europeer | Nou | 2.262,75 RON | 2.196,44 RON | +3,0% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ForIT | Nou | 2.346,57 RON | 2.108,05 RON | +11,3% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 2.372,00 RON | 2.154,00 RON | +10,1% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| OLD STARS COMPUTERS | Nou | 2.437,79 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PCDoc | Nou | 2.444,08 RON | 2.448,51 RON | −0,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ERGO BG LTD | Nou | 2.520,78 RON | — | — | −57,1% | În stoc | acum 1 zi | |
| Super Merchant | Nou | 2.578,49 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GreatStore | Nou | 2.578,49 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| WPOWER Hungary | Nou | 2.581,88 RON | 2.700,12 RON | −4,4% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 3.295,00 RON | 3.041,25 RON | +8,3% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GGLSALES | Nou | 3.754,77 RON | 3.473,04 RON | +8,1% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ALASTRO | Nou | 3.803,01 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| JAYNEX | Nou | 3.853,08 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Mastersel | Nou | 4.332,49 RON | 4.400,77 RON | −1,6% | −13,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMX | Nou | 4.532,66 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMAXIS | Nou | 4.744,30 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 5.819,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Wood Czech Companynu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.628,66 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Fără date | acum 1 lună | |
| Ventro Clicknu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.699,99 RONultimul preț cunoscut | 1.789,99 RON | — | −5,0% | Fără date | acum 5 luni | |
| Convasim Eshopnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.840,43 RONultimul preț cunoscut | 1.825,90 RON | — | — | Fără date | acum 7 luni | |
| TechLambnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 1.879,99 RONultimul preț cunoscut | 1.649,99 RON | — | — | Fără date | acum 2 luni | |
| CMCnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 2.196,98 RONultimul preț cunoscut | 1.857,39 RON | — | −23,1% | Nu mai vinde | acum 3 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Scădere de preț23 oct. 2026, 09:13WPOWER Hungary2.700,12 RON→2.581,88 RON−4,4%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 09:13GGLSALES3.473,04 RON→3.754,77 RON+8,1%
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 09:13VEXIO5.819,99 RON
- Ofertă nouă23 oct. 2026, 09:13MINDNS KFT2.230,60 RON
- Creștere de preț23 oct. 2026, 09:13FINE ART STREET 143.041,25 RON→3.295,00 RON+8,3%
- Scădere de preț23 oct. 2026, 09:13NONSTOPSRáCOK2.149,90 RON→2.101,20 RON−2,3%
- Epuizat22 oct. 2026, 07:05CMC—
- Creștere de preț22 oct. 2026, 07:05WPOWER Hungary2.629,03 RON→2.700,12 RON+2,7%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 07:05EASY-SHOP KFT.2.200,71 RON→2.086,65 RON−5,2%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 07:05Europeer2.196,44 RON→2.262,75 RON+3,0%