
UPS Cyberpower UT650EG, 650VA\360W, 3 Prize Schuko, Tehnologie GreenPower UPS™
Brand: CyberPower · eMAG ID 28759319
224,19 RONVânzător: Alliance ComputersActualizat acum 1 ziVezi pe eMAG Prețuri la alți vânzători (32)
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
Alliance ComputersNou
224,19 RON
Ultima schimbare de preț—Reducere afișată−40,9%
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
eMAGNou
224,99 RON
Ultima schimbare de preț−6,3%
Preț anterior: 239,99 RON
În stocActualizat acum 8 h
Senetic DistributionNou
256,10 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
ForITNou
272,42 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
VEXIONou
280,25 RON
Ultima schimbare de preț—
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 1 zi
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Computers | Nou | 224,19 RON | — | — | −40,9% | În stoc | acum 1 zi | |
| eMAG | Nou | 224,99 RON | 239,99 RON | −6,3% | — | În stoc | acum 8 h | |
| Senetic Distribution | Nou | 256,10 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ForIT | Nou | 272,42 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| VEXIO | Nou | 280,25 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Game Hero | Nou | 283,33 RON | 347,62 RON | −18,5% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PC Garage | Nou | 290,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| evomag | Nou | 295,72 RON | 273,25 RON | +8,2% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dwyn Shop | Nou | 297,00 RON | 321,00 RON | −7,5% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Focuscamera | Nou | 300,60 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Convasim Eshop | Nou | 305,98 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| OVOLT România | Nou | 313,33 RON | 323,13 RON | −3,0% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Krein | Nou | 330,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ITGalaxy | Nou | 345,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Fravida | Nou | 364,79 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| PCDoc | Nou | 369,40 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 371,55 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| GreatStore | Nou | 387,52 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 387,80 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| MINDNS KFT | Nou | 400,70 RON | 415,00 RON | −3,4% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Iroda24 | Nou | 405,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| CRISTAL | Nou | 413,05 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Dragtek com | Nou | 439,75 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| RaftOnline | Nou | 440,22 RON | — | — | −13,4% | În stoc | acum 1 zi | |
| Global Trade Network | Nou | 481,45 RON | 451,18 RON | +6,7% | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Sominis Technology UAB | Nou | 513,01 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| REDBUY | Nou | 541,62 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| Mastersel | Nou | 684,97 RON | 695,71 RON | −1,5% | −13,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| JAYNEX | Nou | 700,20 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMX | Nou | 755,98 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| LEMAXIS | Nou | 870,24 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| MILUCA | Nou | 882,51 RON | — | — | — | În stoc | acum 1 zi | |
| ELOYA | Nou | 1.079,99 RON | — | — | −20,0% | În stoc | acum 1 zi | |
| Dimar FBEnu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 321,35 RONultimul preț cunoscut | 321,28 RON | — | −13,0% | Nu mai vinde | acum 2 zile |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Epuizat23 oct. 2026, 18:43Dimar FBE—
- Scădere de preț23 oct. 2026, 18:43MINDNS KFT415,00 RON→400,70 RON−3,4%
- Creștere de preț23 oct. 2026, 18:43Global Trade Network451,18 RON→481,45 RON+6,7%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 22:25OVOLT România323,13 RON→313,33 RON−3,0%
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 22:25MINDNS KFT415,00 RON
- Scădere de preț22 oct. 2026, 22:25Dwyn Shop321,00 RON→297,00 RON−7,5%
- Ofertă nouă22 oct. 2026, 22:25JAYNEX700,20 RON
- Scădere de preț22 oct. 2026, 22:25Mastersel695,71 RON→684,97 RON−1,5%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 22:25Game Hero347,62 RON→283,33 RON−18,5%
- Schimbare minoră de preț22 oct. 2026, 22:25Dimar FBE321,28 RON→321,35 RON+<0,1%