
UPS nJoy Aira 600, 600 VA / 500 W
Brand: nJoy · eMAG ID 34542701
Pagini anterioare ale acestui produs pe eMAG, cu istoricul de preț de dinainte: Sursa UPS Centrala Termica 600VA 500W, 1 x baterie externa auto 12V nJoy Aira
Nu avem încă suficient istoric pentru acest produs
Istoric de preț
Toți vânzătorii
Disponibil în planurile Pro și Business
PC GarageNou
521,99 RON
Ultima schimbare de preț—Reducere afișată−29,2%
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 2 zile
CMCNou
547,98 RON
Ultima schimbare de preț—Reducere afișată−25,6%
Preț anterior: —
În stocActualizat acum 2 zile
eMAGNou
549,99 RON
Ultima schimbare de preț+10,0%Reducere afișată−25,4%
Preț anterior: 499,99 RON
În stocActualizat acum 22 h
LEADTechNou
657,90 RON
Ultima schimbare de preț+0,1%Reducere afișată−10,7%
Preț anterior: 657,08 RON
În stocActualizat acum 2 zile
Atu ITNou
668,03 RON
Ultima schimbare de preț+0,2%Reducere afișată−9,3%
Preț anterior: 666,85 RON
În stocActualizat acum 2 zile
| Vânzător | Stare | Preț curent | Preț anterior | Ultima schimbare de preț | Reducere afișată | Disponibilitate | Ultima actualizare | Pe grafic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Garage | Nou | 521,99 RON | — | — | −29,2% | În stoc | acum 2 zile | |
| CMC | Nou | 547,98 RON | — | — | −25,6% | În stoc | acum 2 zile | |
| eMAG | Nou | 549,99 RON | 499,99 RON | +10,0% | −25,4% | În stoc | acum 22 h | |
| LEADTech | Nou | 657,90 RON | 657,08 RON | +0,1% | −10,7% | În stoc | acum 2 zile | |
| Atu IT | Nou | 668,03 RON | 666,85 RON | +0,2% | −9,3% | În stoc | acum 2 zile | |
| URY STORE | Nou | 684,16 RON | 683,31 RON | +0,1% | −7,2% | În stoc | acum 2 zile | |
| MAXX COMPUTERS SRL | Nou | 700,59 RON | — | — | −4,9% | În stoc | acum 2 zile | |
| GGLSALES | Nou | 703,17 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| ForIT | Nou | 709,99 RON | 708,66 RON | +0,2% | −3,7% | În stoc | acum 2 zile | |
| Focuscamera | Nou | 712,70 RON | — | — | −3,3% | În stoc | acum 2 zile | |
| General Tech | Nou | 716,34 RON | 715,43 RON | +0,1% | — | În stoc | acum 2 zile | |
| PCDoc | Nou | 721,96 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Game Hero | Nou | 725,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| FreshIT | Nou | 726,48 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| BSS | Nou | 727,30 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| VEXIO | Nou | 729,25 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Zahatadesign | Nou | 730,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| evomag | Nou | 737,58 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Dai-Tech | Nou | 759,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| AVANSOFT SRL | Nou | 765,11 RON | 766,37 RON | −0,2% | — | În stoc | acum 2 zile | |
| ETOC | Nou | 769,55 RON | 768,58 RON | +0,1% | — | În stoc | acum 2 zile | |
| BuyX | Nou | 769,99 RON | 767,99 RON | +0,3% | — | În stoc | acum 2 zile | |
| ITGalaxy | Nou | 771,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Dwyn Shop | Nou | 775,00 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Krein | Nou | 792,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Iroda24 | Nou | 819,99 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| EASY-SHOP KFT. | Nou | 833,76 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| FINE ART STREET 14 | Nou | 847,50 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| RaftOnline | Nou | 851,58 RON | 842,97 RON | +1,0% | — | În stoc | acum 2 zile | |
| Info Depozit | Nou | 887,24 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| NONSTOPSRáCOK | Nou | 890,20 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| GGLSALES | Nou | 932,29 RON | — | — | — | În stoc | acum 2 zile | |
| PC Garagenu mai vinde (de peste 30 de zile) | Nou | 521,99 RONultimul preț cunoscut | — | — | — | Fără date | acum 1 lună |
Istoric evenimente
Disponibil în planurile Pro și Business
Filtrarea după vânzător este pentru conturi. Înregistrare
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36ETOC768,58 RON→769,55 RON+0,1%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36Atu IT666,85 RON→668,03 RON+0,2%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36URY STORE683,31 RON→684,16 RON+0,1%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36General Tech715,43 RON→716,34 RON+0,1%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36RaftOnline842,97 RON→851,58 RON+1,0%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36ForIT708,66 RON→709,99 RON+0,2%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36LEADTech657,08 RON→657,90 RON+0,1%
- Creștere de preț22 oct. 2026, 09:36BuyX767,99 RON→769,99 RON+0,3%
- Scădere de preț22 oct. 2026, 09:36AVANSOFT SRL766,37 RON→765,11 RON−0,2%
- Ofertă nouă18 oct. 2026, 08:32ETOC768,58 RON